สปอร์ตไลท์และกล้องรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน
วิธีการชำระเงิน:
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบบ Full HD 3.0MP/การมองเห็นได้ในเวลากลางคืนแบบคู่ (สีเต็มรูปแบบและอินฟราเรด)การสนทนาแบบสองทาง แม้แต่ภายนอกก็สามารถเป็นการสื่อสารที่ปราศจากสิ่งกีดขวางได้ด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหว การตรวจจับร่างกายมนุษย์ ฟังก์ชันการตรวจจับเสียงพื้นที่การเคลื่อนไหวที่ปรับแต่งได้ (ลาก/ปรับขนาดกรอบสีแดง)สวิตช์ไฟค้นหาผ่านการตรวจจับ PIR เปิด/ปิดด้วยตนเองหรืออัตโนมัตินาฬิกาปลุกในตัว การแจ้งเตือนผ่านมือถือ และกำหนดการสามารถกำหนดเองได้มีโฆษณาตอนต้น (ตัวอย่างวิดีโอความยาว 6 วินาที)รองรับที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ (เล่น 4X, 8X, 16X, 32x) และการ์ด TF ในเครื่อง (เล่น 4 x 8 x)
ข้อมูลจำเพาะ
กล้องฟลัดไลท์(L910Y) | ||
โคมไฟฟลัดไลท์ | อินพุตแรงดันไฟฟ้า | 100V-240V |
อินพุตความถี่ | 50HZ/60HZ | |
ลูเมนแสง | 1100LM | |
อุณหภูมิสี | 3000K วอร์มไวท์ | |
พลัง | <18W | |
พลังของกล้อง | 5V±5% @ สูงสุด 500mA | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20℃~50℃ | |
วัสดุ | โลหะ | |
กันน้ำ | IP65 | |
กล้อง | wifi | 802.11 b/g/n |
เลนส์ | มุมมองภาพ 1/2.7" | |
การมองเห็นตอนกลางคืน | ครบสีทั้งกลางวันและกลางคืน | |
การแจ้งเตือน | แจ้งเตือนผ่านมือถือ (ตั้งเวลาได้) | |
AI ปลุก | การตรวจจับการเคลื่อนไหว/การตรวจจับมนุษย์ | |
การตรวจจับเสียง | ||
พื้นที่ปลุกกิจกรรม | โซนการเคลื่อนไหวที่ปรับแต่งได้ (ลาก/ปรับขนาดสีแดง | |
PIR | มุม:180° ระยะทาง: 12-27 ฟุต พาร์ติชั่นสำหรับตั้งค่า | |
ปิ๊กอัพในตัว | รับระยะทาง 5 เมตรลำโพงในตัว power | |
เสียง | เสียงสองทาง+นาฬิกาปลุก | |
ภาพ | 2304x1296/20fps;640x360/20fps | |
วีดีโอ | สมาร์ท H.265 | |
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด TF (สูงสุด 128G) / ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | |
วิดีโอปลุก(ฟรี) | โฆษณาตอนต้น (ตัวอย่างวิดีโอความยาว 6 วินาที) | |
แหล่งจ่ายไฟ | 5V,<350mA | |
กันน้ำ | IP65 | |
ความชื้น | <80% | |
อุณหภูมิ | -20℃~50℃ | |
ขนาดสินค้า | L118x W83 x H243mm | |
การบรรจุ | ขนาดกล่องสี | 29.4*12.2*13.7CM |
GW/กล่องสี | 1.18KG | |
ขนาดกล่อง/จำนวน | 606*383*294/12ชิ้น | |
GW/กล่อง | 15.2KG | |
โครงการ P2P | YI P2P | |
แอพ/พีซี | YI IoT |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา